Cambio automático de material
Márgenes de error reducidos al mínimo
Puede colocarse tanto en vertical como en horizontal
Compatible con FerlinBridge
AKS-40 | AKS-50 | AKS-60 | |
Diámetro del tubo | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
Número de conexiones de material | 24 | 20 | 20 |
Número de conexiones del cargador de la tolva | 24 | 20 | 20 |
Altura (H) | 2050 mm | 2050 mm | 2085 mm |
Anchura (B) | 1125 mm | 1125 mm | 1182 mm |
Longitud (T) | 1000 mm | 1000 mm | 1182 mm |
Ofrecemos soluciones inteligentesdesde el silo hasta la entrada. Para garantizar que nuestras soluciones son realmente inteligentes, probamos constantemente nuestros productos con nuestra matriz de productos.
2021 Ferlin Plastics BV