Los cargadores de tolva MOVAC
Tipo | Material | Vacío | Contenido |
VC-101 | 40 mm | 40 mm | 1 L |
VC-102 | 40 mm | 40 mm | 2 L |
VC-104 | 40 mm | 40 mm | 4 L |
VC-207 | 50 / 60 mm | 50 / 60 mm | 7 L |
VC-212 | 50 / 60 mm | 50 / 60 mm | 12 L |
VC-217 | 50 / 60 mm | 50 / 60 mm | 17 L |
VC-325 | 50 / 60 mm | 50 / 60 mm | 25 L |
VC-340 | 50 / 60 mm | 50 / 60 mm | 40 L |
VC-570 | 60 / 70 mm | 60 / 70 mm | 70 L |
Ofrecemos soluciones inteligentesdesde el silo hasta la entrada. Para garantizar que nuestras soluciones son realmente inteligentes, probamos constantemente nuestros productos con nuestra matriz de productos.
2021 Ferlin Plastics BV